-
Feuergebührengießmaschinen
-
Mittlere Aufgaben-Gießmaschinen
-
Hochleistungsgießmaschinen
-
Industrielle Gießmaschinen
-
Laufkatzen-Rad-harte Beanspruchung
-
Möbel-Gießmaschinen
-
Medizinische Gießmaschinen
-
Gummigießmaschinen
-
Polyurethangießmaschinen
-
Nylongießmaschinen
-
Superhochleistungsgießmaschinen
-
Edelstahl-Gießmaschinen
-
Baugerüst-Räder
-
Werktisch-Gießmaschinen
-
Faltbare Plattform-Laufkatze
-
Mehr Produkte
2in 66lbs weißes pp. Richtungs-Rad-steife Feuergebührengießmaschinen für Verkauf
| Produktname | Herstellung von starren Leichtlastrollen mit 2 Zoll und 66 Pfund Tragfähigkeit, weißem PP-Richtungsr | Stil | Bockrollen aus Kunststoff für leichte Beanspruchung |
|---|---|---|---|
| Lastkapazität | 38kg | Radbreite | 22mm |
| Gesamthöhe | 65mm | Unternehmenstyp | Großhandel |
| Farbe | Weiß | Garantie | 1 Jahr bei ordnungsgemäßer Anwendung |
| Verpackung | Karton | Rad | Solide |
| Hervorheben | Steife Feuergebührengießmaschinen,Feuergebührengießmaschinen 66lbs,Pp.-Richtungs-Feuergebührengießmaschinen |
||
Herstellung von 2in 66lbs Lastkapazität Weiße PP Richtung Rad starre Leichtladung Rollen
Beschreibung:
| Leichtbetriebs-Roller | 0 kg |
| Kunststoff | Keine Ausrichtung |
| Weiß | Möbelrollen |
| Starr | Druckstahlgabeln |
| 50 mm | Ein Ballrace-Räder |
Spezifikationen des Produkts:
Oberplatten aus Kunststoff starren TypsLeichtbetriebsmaschinen
| Modellnummer | Durchmesser/Breite des Rades MM |
Gesamthöhe MM |
Größe der Platte MM |
Schraublöcherabstand MM |
Größe des Schraubloches MM |
Lagerart | Lastkapazität KG |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 50 mal 20.3 | 65 | 58 mal 38.5 | 45x25 | 6 | - Nein. | 30 |
![]()
Oberplatte Drehseitenbremsen-Leichtlast-Rollen
| Modellnummer | Durchmesser/Breite des Rades MM |
Gesamthöhe MM |
Größe der Platte MM |
Schraublöcherabstand MM |
Größe des Schraubloches MM |
Lagerart | Lastkapazität KG |
| Einheit für die Bereitstellung der erforderlichen Daten | 25x13 | 38 | 39 x 33 | 30x24 | 4 | - Nein. | 10 |
| Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten LeistungenB1 | 30x13 | 40 | 39 x 33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten LeistungenB1 | 40 mal 16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten DatenB1 | 50 mal 20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| Einheit für die Berechnung der AbfallmengeB1 | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| Einheit für die Berechnung der EmissionsmengenB1 | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Leichte Rollen mit Spindelplatte
| Modellnummer | Durchmesser/Breite des Rades MM |
Gesamthöhe MM |
Größe der Platte MM |
Schraublöcherabstand MM |
Größe des Schraubloches MM |
Lagerart | Lastkapazität KG |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 25x13 | 38 | 39 x 33 | 30x24 | 4 | - Nein. | 10 |
| Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen | 30x13 | 40 | 39 x 33 | 30x24 | 5 | 15 | |
| Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen | 40 mal 16.3 | 50.5 | 46x38 | 36x28 | 6 | 20 | |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | 50 mal 20.3 | 65 | 58x46 | 46x35 | 6 | 30 | |
| Einheit für die Berechnung der Abfallmenge | 65x25 | 84 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 40 | |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 75x25 | 93 | 70x58 | 53.5x40 | 8 | 50 |
![]()
Schraublochart
| Modellnummer | Durchmesser/Breite des Rades MM |
Gesamthöhe MM |
Größe des Schraubloches MM |
Lagerart | Lastkapazität KG |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | 50 mal 20.3 | 65 | 8 | - Nein. | 30 |
| Einheit für die Berechnung der Emissionsmengen | 65x25 | 84 | 8 | 40 | |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | 75x25 | 93 | 10 | 50 |
![]()
Gezweigter Stammtyp
| Odel Nummer | Durchmesser/Breite des Rades MM |
Gesamthöhe MM |
Größe des Gießgestämmes MM |
Lagerart | Lastkapazität KG |
| Einheit für die Berechnung der in Anhang I Nummern 1 und 2 genannten Kosten | 40 mal 16.3 | 50.5 | 8x15 | - Nein. | 20 |
| Einheit für die Berechnung der Leistungen | 50 mal 20.3 | 65 | 8x15 | 30 | |
| Einheit für die Berechnung der in Absatz 1 Buchstabe a genannten Leistungen | 65x25 | 84 | 10x25 | 40 | |
| Einheit für die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bereitstellung von Dienstleistungen | 75x25 | 93 | 10x25 | 50 |
![]()
Maschinen für die Verarbeitung von Schrauben
![]()
Drei Farben erhältlich
![]()
Setverpackung und Massenverpackung
![]()
Über uns:
![]()
Anmerkung:
1Diese Art von weißen PP-Leichtfahrzeugen kann sich bei Bedarf in Schwarz oder Grau verändern.
2Wenn Sie sie im Set verkaufen möchten, können wir Ihnen bei allen Dingen helfen, wie dem richtigen Verpacken usw.
3Wenn nötig, können wirIch arrangiere die Lieferung für Sie.
4Sagen Sie uns einfach, was Sie brauchen.

